時間割・年間授業スケジュール表
小学生40分授業時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10:10~10:50 | 〇 | |||||
11:00~11:40 | 〇 | |||||
11:40~12:20 | 〇 | |||||
13:10~13:50 | 〇 | |||||
14:00~14:40 | 〇 | |||||
14:40~15:20 | 〇 | |||||
15:30~16:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16:10~16:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:00~17:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17:50~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18:40~19:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小中学生80分授業時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11:00~12:20 | 〇 | |||||
14:00~15:20 | 〇 | |||||
15:30~16:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:00~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18:40~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20:10~21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024Map年間授業スケジュール表.pdf (0.14MB)
2023Map年間授業スケジュール表.pdf (0.14MB)